Orçamento e execução orçamentária de 2013 - SENAI/DN 

A- A A+

NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Receita por Natureza Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.
(%) 
Peso
(%) 
Receita de contribuições 772.005.582 785.092.226 102% 88,29%
Receitas financeiras 26.406.096 31.271.966 118% 3,02%
Outras receitas 21.400.460 20.418.544 95% 2,45%
Receita de capital 54.614.258 37.315.894 68% 6,25%
Total das Receitas 874.426.395 874.098.630 100% 100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por Natureza Fixada* (Jan-Dez)  Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%) Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais 57.051.803 52.393.772 91,8% 6,52%
Serv. de Terceiros 113.889.340 78.175.727 68,6% 13,02%
Apoios Financeiros 147.912.040 49.797.088 33,7% 16,92%
Transferências Regulamentares** 379.245.926 377.266.673 99,5% 43,37%
Outras Desp. Correntes 84.282.000 67.874.097 80,5% 9,64%
Investimentos 92.045.286 53.366.084 58,0% 10,53%
Total das Despesas 874.426.395 678.873.440 78,0% 100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

* Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Transferências Regulamentares estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País.

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por Finalidade Fixada*
(Jan-Dez)
 
Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%) Peso (%)
Gestão 58.836.647 44.725.185 76,0% 6,73%
Desenvolvimento Institucional** 456.879.329 419.413.167 91,8% 52,25%
Educação 194.827.454 113.788.285 58,4% 22,28%
Tecnologia e Inovação 89.085.903 38.969.420 43,7% 10,19%
Suporte ao Negócio 49.774.024 37.333.679 75,0% 5,69%
Apoio 25.023.038 24.643.704 98,5% 2,86%
Total da Despesa por Finalidade 874.426.395 678.873.440 78,0% 100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

* Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Desenvolvimento Institucional estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País.

VEJA TAMBÉM

 

Última atualizaçao em: 15/02/2017

 

Últimas Notícias

19/12/2017 18:52

34 conquistas da CNI, SESI, SENAI e IEL em 2017

18/12/2017 20:11

Veja quais foram as mais lidas de 2017 da Agência CNI de Notícias

18/12/2017 12:56

Projetos inovadores em saúde e segurança no trabalho terão R$ 1,5 milhão do Edital de Inovação para a Indústria