Orçamento e execução orçamentária de 2014 - SESI/DN
A-
A
A+
NÍVEL SINTÉTICO
ORÇAMENTO 2014 (R$) | ||||
Receita por Natureza | Estimada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) |
Peso (%) |
Receita de contribuições | 1.210.681.684 | 1.189.719.047 | 98% | 93,29% |
Receitas financeiras | 77.117.826 | 82.962.704 | 108% | 5,94% |
Receita de serviços | 2.920.653 | 511.021 | 17% | 0,23% |
Outras receitas | 7.084.420 | 12.617.354 | 178% | 0,55% |
Total das Receitas | 1.297.804.583 | 1.285.810.125 | 99% | 100,00% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
ORÇAMENTO 2014 (R$) | ||||
Despesa por Natureza | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
Pessoal e Enc. Sociais | 51.390.085 | 50.576.498 | 98% | 3,96% |
Serv. de Terceiros | 162.026.542 | 133.586.611 | 82% | 12,48% |
Apoios Financeiros | 476.156.521 | 328.431.693 | 69% | 36,69% |
Transferências Regulamentares* | 483.741.066 | 479.300.549 | 99% | 37,27% |
Outras Desp. Correntes | 116.721.247 | 108.121.086 | 93% | 8,99% |
Investimentos | 7.769.122 | 8.881.364 | 114% | 0,60% |
Total das Despesas | 1.297.804.583 | 1.108.897.800 | 85% | 100,00% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
* Em Transferências Regulamentares estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações. aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.
ORÇAMENTO 2014 (R$) | ||||
Despesa por Finalidade | Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
Gestão | 58.367.784 | 46.189.941 | 79% | 4,50% |
Desenvolvimento Institucional** | 506.554.629 | 505.742.899 | 100% | 39,03% |
Educação | 286.237.598 | 250.870.326 | 88% | 22,06% |
Qualidade de Vida | 270.517.112 | 196.244.987 | 73% | 20,84% |
Suporte ao Negócio | 145.732.275 | 83.980.722 | 58% | 11,23% |
Apoio | 30.395.185 | 25.868.926 | 85% | 2,34% |
Total da Despesa por Finalidade | 1.297.804.583 | 1.108.897.800 | 85% | 100,00% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.
Última atualizaçao em: 15/02/2017
VEJA TAMBÉM