Demonstrativo de Metas
Indicadores do Departamento Nacional - Metas e Resultados 2021
Indicador | Estimado (Jan-Dez) |
Realizado (Jan-Dez) |
Índice de Realização1 |
---|---|---|---|
% de recursos destinados às atividades-fim | 77% | 89,1% | 1,16 |
Nº de Planos de Aprimoramento da Gestão contratados pelos Departamentos Regionais² | 23 | 27 | 1,17 |
Nº de pacotes de transformação digital disponibilizados para pronta utilização dos departamentos regionais nas escolas do Programa SENAI + Digital² | 3 | 3 | 1,00 |
% de escolas fixas do SENAI com a metodologia Lean Educacional - LAB e Office implantadas² | 33% | 38% | 1,15 |
Nº de Pactos de gestão firmados entre Departamento Nacional, Institutos SENAI de Inovação e Departamentos Regionais³ | 13 | 15 | 1,15 |
% de DRs capacitados nas metodologias para execução dos Produtos de Base Nacional² | 100% | 100% | 1,00 |
Fonte: SENAI/DN
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual
Indicadores - Consolidação dos Departamentos Regionais - Metas e Resultados 2021
Indicador | Estimado (Jan-Dez) |
Realizado (Jan-Dez) |
Índice de Realização1 |
---|---|---|---|
% de recursos destinados às atividades-fim | 81,3% | 89,06% | 1,10 |
Percentual da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regimental | 66,66% | 70,20% | 1,05 |
Custo hora-aluno: Formação Inicial e Continuada (FIC) Presencial + Cursos Técnicos (TEC) Presencial | R$ 14,80 | R$ 13,28 | 1,11 |
Custo hora-aluno: Formação Inicial e Continuada (FIC) Semipresencial e EAD + Cursos Técnicos (TEC) Semipresencial e EAD | R$ 10,58 | R$ 7,55 | 1,40 |
IDAP - Desempenho da Avaliação Profissional² | 7,1 | 7,6 | 1,07 |
Índice de aumento de produtividade em linhas de produção nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial | 20% | 36,40% | 1,82 |
Número de projetos ativos dos institutos SENAI de Inovação³ | 465 | 630 | 1,35 |
Fonte: SENAI/DN
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual
(2) Indicador com apuração anual. Os resultados do exercício corrente estarão disponíveis em janeiro do exercício subsequente.
Indicadores do Departamento Nacional - Metas e Resultados 2020
Indicador | Estimado (Jan-Dez) |
Realizado (Jan-Dez) |
Índice de Realização1 |
---|---|---|---|
Total de despesas na atividade-fim | 73% | 97% | 1,33 |
Número de departamentos regionais com oferta do novo ensino médio | 22 | 22 | 1,00 |
Fonte: SENAI/DN
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual
Indicadores - Consolidação dos Departamentos Regionais - Metas e Resultados 2020
Indicador | Estimado (Jan-Dez) |
Realizado (Jan-Dez) |
Índice de Realização1 |
---|---|---|---|
Empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos do SENAI² | 65% | 73,8% | 1,14 |
IDAP - Desempenho da Avaliação Profissional | 7,1 | 7,8 | 1,10 |
Número de projetos ativos dos institutos SENAI de Inovação³ | 441 | 470 | 1,07 |
Percentual da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regimental | 66,66% | 66,66% | 1,00 |
Fonte: SENAI/DN
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual
(2) Indicador com apuração anual. Os resultados do exercício corrente estarão disponíveis em janeiro do exercício subsequente.
(3) Indicador com apuração semestral. Os resultados do primeiro semestre estarão disponíveis no final do mês de julho do exercício corrente.