(61) 3317 9989
(61) 3317 9992
SBN - Quadra 1 - Bloco C
Ed. Roberto Simonsen
Brasília - DF CEP 70040-903
(61) 3317 9000
(61) 3317 9994 (Fax)
Rua Surubim, 504 - Brooklin Novo
São Paulo - SP - CEP 04571-050
CNI - Tel. (11) 3040 3860
IEL - Tel. (11) 3040 3370
Telefone: (11) 3040 3378
Celular: (11) 967443592
e-mail programainova@ielcni.com.br
Horário: 10:00 às 18:00
Pavilion B31 - Blue Zone - Belém - PA - Brasil
Acesse a cobertura fotográfica do evento.
A CNI marca presença de destaque na Blue Zone* da COP30, em Belém (PA), em estande próprio, com o objetivo de promover diálogos e ações que incentivem a união de esforços entre o Governo Federal, os estados e a iniciativa privada na busca por caminhos inovadores para enfrentar a mudança do clima.
A agenda incluirá painéis, apresentações de cases de sucesso, divulgação de pesquisas e estudos e momentos de conexão entre líderes e negociadores. A expectativa é contribuir para o avanço da agenda climática e fortalecer a posição do Brasil como protagonista na transição para uma economia de baixo carbono.
*Acesso à Blue Zone só é permitido mediante credenciamento.
EVENTO CONFIRMADO
10/11/2025
Segunda-feira
| 09:30 - 10:30 | Visitas guiadas na Blue e Green Zones |
| 12:00 - 13:00 | Palco 2 | Painel Fiepa: “Minerais estratégicos: da extração sustentável à geração de valor” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 1 | Painel Fiergs: “Rio Grande do Sul e os eventos climáticos: caminhos para a adaptação” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Instituto Amazônia +21: “Lançamento exclusivo da série documental “Amazonia(S)” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 2 | Painel Aegea: “Desafios da universalização do saneamento: como a garantia do acesso contribui para a agenda climática” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel CNI: “Inovação para a circularidade: novos materiais e soluções na indústria” |
| 14:00 - 16:00 | Palco 1 | Lançamento “Legado SB COP” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel JBS: “Agricultura regenerativa tropical como uma opção para a produção alimentar sustentável” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel Fiepa: “Economia circular: transformando resíduos em recursos” |
| 17:00 - 18:00 | Painel CNI & Findes: “Governança ambiental: políticas de controle das emissões e enfrentamento das mudanças climáticas” |
11/11/2025
Terça-feira
| 10:00 - 11:00 | Painel Schneider: “Firechat: Sul Global como ator fundamental para a sustentabilidade no planeta” |
| 11:00 - 12:00 | Painel JBS: “Transformando Sistemas Alimentares – Grupo de Trabalho da SBCOP” |
| 12:00 - 13:00 | Abertura oficial do Estande da Indústria Brasileira |
| 13:20 - 14:00 | Painel Fiepa: “Energias renováveis: desafios e oportunidades para a Amazônia” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel CNI: “O papel da eficiência energética e das novas fontes de energia na descarbonização dos processos industriais” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 1 | Painel Aegea: ‘Economia circular no saneamento básico: gestão sustentável e oportunidades a partir da água de reuso” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 2 | Painel Instituto Amazônia +21: “Amazônia e Caatinga no centro da agenda climática: Soluções financeiras como ponte entre conservação e desenvolvimento sustentável” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel Anfavea: “Automotive High-Level Talks: a visão brasileira para mobilidade sustentável” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel Anfavea: “Automotive High-Level Talks: Visão global: a indústria automotiva na transição energética” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel Hydro: “Investindo em um Futuro Sustentável” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 2 | Painel Ambev: “Do grão ao gole: agricultura sustentável que conecta campo, água e futuro” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 1 | Painel CPFL: “Cidades sustentáveis e inteligentes: soluções inovadoras para resiliência climática” |
12/11/2025
Quarta-feira
| 12:00 - 13:00 | Painel SENAI | Programa Prioritário em Bioinformática (PPI BIOINFOBR) na COP30 |
| 14:00 - 15:00 | Painel McKinsey: “Finanças da natureza” |
13/11/2025
Quinta-feira
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel SESI: Lançamento do “Protocolo de Respostas às emergências climáticas por inundação para Indústria” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel IKI: “Deep Decarbonization: Innovation for Steel and Cement Industries in Brazil” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 1 | Painel CNI: “Relatos de sustentabilidade: desafios e perspectivas” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 2 | Painel Ambev: “Empresas como parceiras na construção de soluções sustentáveis” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 1 | Painel CNI: “Mapeando o caminho para a descarbonização do alumínio: parcerias, inventário, rotas tecnológicas e financiamento” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 2 | Painel Vale: “Mineração circular: experiências e desafios na economia circular” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Sygenta: “Agricultura tropical: ciência, desafios e oportunidades” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 2 | Painel Schneider: “Governança climática em ação: como investidores e instituições financeiras estão impulsionando a transição climática” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 1 | Painel CNI: “Papel dos minerais críticos e estratégicos na transição energética global” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel Latam: “A expansão da aviação civil e o futuro da demanda por combustíveis sustentáveis” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 2 | Painel Braskem: “Bioeconomia brasileira e o carbono sustentável: de recursos renováveis à liderança industrial” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel Mckinsey: “Inteligência artificial para a natureza” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel Schneider: “Habilidades verdes para a nova economia: desenvolvendo talentos para liderar a transição energética” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel CPFL: “Estratégias de descarbonização: da operação à cadeia de valor” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 1 | Painel PepsiCo: “Competências verdes para uma agricultura regenerativa e inclusão econômica” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 2 | Painel SESI: assinatura do Protocolo de Respostas às emergências climáticas por inundação para indústria |
14/11/2025
Sexta-feira
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel Ibram: “Oportunidades e desafios para a mineração frente à mudança do clima” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel Latam: “Roadmap Regional para Aviação Sustentável na América Latina e Caribe” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 1 | Painel Ibram: “Oportunidades e desafios para a mineração frente à mudança do clima” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 2 | Painel Schneider: “Impulsionando a transição: descarbonização industrial e o papel da colaboração público-privada” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 1 | Painel Suzano: “Brasil–China: traçando um novo plano para a transição energética e a bioeconomia” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 2 | Painel Mckinsey: “Tornando a transição verde viável para as pessoas e a economia” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Itaúsa: “Futuro sem risco: construindo um mercado de adaptação” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 2 | Painel Hydro: “Industry beyond carbon: bridging Brazil and Europe“ |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel IBP: “Evolução da energia: como as organizações globais de óleo e gás estão alinhadas ao Acordo de Paris” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 1 | Painel Anfavea: “A pegada de carbono do veículo drasileiro: uma visão do berço ao túmulo” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 2 | Painel Pepsico: “Podemos reestruturar os sistemas alimentares globais rápido o suficiente para gerar impacto climático?” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel: "Caminhos para a descarbonização da indústria química e o alcance da neutralidade climática” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel Vale: “Minerais essenciais para a transição energética” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel IBP: “Energia que se mede é energia que evolui: o inventário de emissões do downstream ao upstream" |
| 17:00 - 18:00 | Palco 2 | Painel Latam: “Construindo o mercado regional de SAF: integração da América do Sul como case global” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 1 | Painel CNI: “Descarbonização da indústria energointensiva” |
15/11/2025
Sábado
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel Latam: “Harmonização climática: o papel da aviação civil no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE)” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel Syngenta: “Recuperação de áreas degradadas: setor privado como motor da transição sustentável” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 2 | Viagens e sustentabilidade: Turismo responsável para abordar desafios climáticos e ambientais |
| 11:00 - 12:00 | Palco 1 | Painel Itaúsa: “Transformando dados de sustentabilidade em inteligência de negócios” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 2 | Painel CNI: “O papel das remoções das Soluções Baseadas na Natureza (SBNs) na descarbonização da economia” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 1 | Painel Anfavea: “O papel dos biocombustíveis na transição energética e atingimento das metas de descarbonização” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Suzano: “Restauração em escala: soluções colaborativas para enfrentar a crise climática” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 2 | Painel SENAI: “Estratégias para converter o potencial da biodiversidade brasileira em negócios industriais sustentáveis, com transbordamento social e ambiental – desenvolvimento tecnológico e estruturação de cadeias produtivas” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 1 | Painel Schneider: “Soluções locais, impacto global: como empresas locais estão moldando a ação climática global” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel CNI e Fiesp: “Economia circular como estratégia climática” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel Acelen: “Como a bioenergia brasileira pode regenerar terras e abastecer uma economia global de baixo carbono” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 2 | Painel Pepsico: “Como sistemas alimentares sustentáveis e a reciclagem podem promover a justiça social e os direitos humanos” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel Schneider: “Data centers sustentáveis: o potencial do Brasil e a importância da infraestrutura digital” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel CNI e GWEC: “Descarbonização industrial com energia eólica” |
| 17:00 - 18:00 | Painel OIE: “Briefing for IOE members and partners” |
16/11/2025
Domingo
| 10:00 - 18:00 | Recesso COP30 |
17/11/2025
Segunda-feira
| 10:00 - 11:00 | Painel CNI: “Adaptação climática na indústria brasileira: estratégias e oportunidades” |
| 11:00 - 12:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 12:00 - 13:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 13:00 - 14:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 14:00 - 15:00 | Painel CNI: “O hidrogênio como uma solução potencial para descarbonizar diversos setores da economia” |
| 15:00 - 16:00 | Painel SENAI: “Estratégias para converter o potencial da biodiversidade brasileira em negócios industriais sustentáveis, com transbordamento social e ambiental: desenvolvimento tecnológico e estruturação de cadeias produtivas” |
| 17:00 - 18:00 | Painel SENAI: “Educação profissional para promoção de empregos verdes” |
18/11/2025
Terça-feira
| 11:00 - 12:00 | Painel CNI |
| 12:00 - 13:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 14:00 - 15:00 | Painel Siemens: “Tech4amazonia: conexão para inovação” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel Syngenta: “Ciência tropical e Código Florestal: a contribuição única do Brasil” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel SENAI: “Desafios da formação profissional para descarbonização” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel CNI |
| 17:30 - 18:30 | Painel Hydro: “Indústria do futuro: construindo soluções competitivas para a descarbonização“ |
19/11/2025
Quarta-feira
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel PepsiCo: “Do campo à mesa: caminhos para tornar os sistemas alimentares sustentáveis escaláveis, inovadores e inclusivos” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 2 | Painel Albras: "Alumínio em transição: desafios e soluções para uma indústria de baixo carbono |
| 11:00 - 12:00 | Palco 1 | Painel CNI |
| 12:00 - 13:00 | Palco 2 | Painel Senai: “Descarbonização: desafios de P&D+I e de financiamento para as diversas cadeias industriais” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Syngenta: “Caminhos para métricas regionais para atingimento das NDC’s: uma perspectiva da agricultura tropical” |
| 14:00 - 15:00 | Painel Potencializee: “A descarbonização da indústria: redesenhando as cadeias globais de valor alinhadas às metas climáticas (Lançamento do ATLAS da indústria)” |
| 15:00 - 16:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 16:00 - 17:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 17:00 - 18:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
20/11/2025
Quinta-feira
| 10:00 - 11:00 | Painel Fiepa: “O futuro da infraestrutura sustentável na Amazônia” |
| 11:00 - 12:00 | Painel Fiepa: “Economia de baixo carbono: caminhos para uma Amazônia sustentável” |
| 12:00 - 13:00 | Painel Fiepa: “Jornada COP + e a nova indústria da Amazônia” |
| 13:00 - 14:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 14:00 - 15:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 15:00 - 16:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 16:00 - 17:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 17:00 - 18:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
21/11/2025
Sexta-feira
| 10:00 - 11:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 11:00 - 12:00 | Painel CNI |
| 12:00 - 13:00 | Painel CNI |
| 13:00 - 14:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 14:00 - 15:00 | Painel CNI |
| 15:00 - 16:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
| 16:00 - 17:00 | Painel CNI |
| 17:00 - 18:00 | Vídeo SB COP30 Awards |
Por favor, preencha o formulário abaixo para efetuar sua inscrição no evento.
Campos Obrigatórios *
Agradecemos a sua inscrição no evento
Estande da Indústria Brasileira na COP30 - Estande da Indústria Brasileira na COP30.