Atendimento Social
Confira o atendimento social do Sistema SENAI.
Consolidação do Sistema SENAI - 2020
Ações Finalísticas | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Total Brasil |
Educação Profissional (Matriculas) | 114.013 | 274.236 | 1.335.569 | 256.513 | 246.922 | 2.227.253 |
Iniciação Profissional | 31.281 | 54.348 | 553.943 | 33.676 | 93.831 | 767.079 |
Formação Inicial e Continuada | 73.741 | 172.162 | 714.280 | 176.241 | 125.955 | 1.262.379 |
Técnico de Nível Médio | 8.991 | 42.499 | 56.240 | 36.191 | 22.865 | 166.786 |
Educação Superior | - | 5.227 | 11.106 | 10.405 | 4.271 | 31.009 |
Tecnologia e Inovação | ||||||
Quantidade de Serviços Realizados | 2.037 | 14.006 | 94.720 | 33.367 | 5.967 | 150.097 |
Quantidade de Empresas Atendidas (*) | 626 | 4.007 | 8.218 | 7.717 | 2.495 | 22.412 |
Ensaios Laboratoriais Realizados | 13.101 | 111.185 | 799.359 | 466.390 | 166.559 | 1.556.594 |
Nota:
(*) O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das regiões, pois considera empresa atendida sem duplicidade.
Fonte:
SENAI - DN