TRANSPARÊNCIA SENAI CETIQT
Estrutura Remuneratória
Unidade do Departamento Nacional - SENAI CETIQT
SALVAR .PDF SALVAR .XLS SALVAR.ODS
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
Diretor | 39.038,00 | 63.436,00 | 1 |
Diretor | 35.489,00 | 57.669,00 | 1 |
Gerente | 17.870,00 | 29.039,00 | 6 |
Assessor II, Assessor de Controle e Processos, Especialista II, Pesquisador Especialista II | 14.158,00 | 23.007,00 | 2 |
Assessor I, Especialista I, Pesquisador Especialista I, Consultor Técnico IV, Coordenador | 10.654,00 | 17.313,00 | 39 |
Analista de Mercado IV, Analista Administrativo IV, Analista de RH IV, Analista Financeiro IV, Analista de TI IV, Consultor Técnico III, Consultor Pesquisador III, Médico do Trabalho, Advogado III, Coordenador | 8.601,00 | 13.976,00 | 17 |
Analista de Mercado III, Analista Administrativo III, Analista de RH III, Analista Financeiro III, Analista de TI III, Instrutor III, Consultor Técnico II, Consultor Pesquisador II, Advogado II, Coordenador | 7.078,00 | 11.502,00 | 13 |
Analista de Mercado II, Analista Administrativo II, Analista de RH II, Analista Financeiro II, Analista de TI II, Secretária II, Instrutor II, Consultor Técnico I, Consultor Pesquisador I, Advogado I | 5.826,00 | 9.467,00 | 54 |
Analista de Mercado I, Analista Administrativo I, Analista de RH I, Analista Financeiro I, Analista de TI I, Secretária I, Instrutor I, Analista de Processos, Analista Paralegal | 4.725,00 | 7.679,00 | 46 |
Assistente Técnico, Assistente de Serviços II, Assistente de TI, Técnico de Ensino | 2.735,00 | 4.444,00 | 45 |
Assistente Administrativo, Assistente de Serviços I, Técnico de Enfermagem | 2.240,00 | 3.640,00 | 39 |
Inspetor | 1.919,00 | 3.118,00 | 1 |
Assistente Operacional, Auxiliar Administrativo | 1.664,00 | 2.704,00 | 12 |
Auxiliar Operacional | 1.433,00 | 2.329,00 | 0 |
Valor Hora Aula Graduação (Presencial/Distância) - PROFESSOR
Cargo | Hora Aula Graduação (R$) Ponto Inicial |
Hora Aula Graduação (R$) Ponto Final |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Inicial |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Final |
Empregados |
Professor IV | 76,49 | 124,30 | 56,15 | 91,24 | 0 |
Professor III | 71,39 | 116,01 | 32,72 | 53,17 | 1 |
Professor II | 66,32 | 107,77 | 20,39 | 33,17 | 12 |
Professor I | 61,33 | 96,66 | 10,96 | 17,81 | 26 |
Valor Hora Aula Pós Graduação (Presencial/Distância) - PROFESSOR
Cargo | Hora Aula Pós Graduação (R$) Ponto Inicial |
Hora Aula Pós Graduação (R$) Ponto Final |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Inicial |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Final |
Professor IV | 81,08 | 131,76 | 56,15 | 91,24 |
Professor III | 75,67 | 122,96 | 32,72 | 53,17 |
Professor II | 70,30 | 114,24 | 20,39 | 33,17 |
Professor I | 64,99 | 105,61 | 10,96 | 17,81 |
Valor Hora Aula Graduação - EAD PROFESSOR TUTOR
Cargo | Hora Aula Graduação (R$) Ponto Inicial |
Hora Aula Graduação (R$) Ponto Final |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Inicial |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Final |
Empregados |
Professor Tutor | 33,66 | 54,70 | 10,96 | 17,81 | 3 |
Valor Hora Aula Pós Graduação - EAD PROFESSOR TUTOR
Cargo | Hora Aula Pós Graduação (R$) Ponto Inicial |
Hora Aula Pós Graduação (R$) Ponto Final |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Inicial |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Final |
Professor Tutor | 35,75 | 58,09 | 10,96 | 17,81 |
Nota informativa:
Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 5;
(Obs.: Não estão contemplados nesse número os professores, pois possuem remuneração variável em função da distribuição mensal entre hora aula/hora extra classe/hora coordenação);
Número de funcionários extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no plano de cargos): 6
Número de Diretores de outros Órgãos à disposição do SENAI CETIQT: 2
Número de funcionários com adicional: 53. São considerados adicionais de remuneração: Gratif. de Função de Confiança, ATS, VP Gestão de Conteúdo, Quebra de Caixa, Adicional de Aprimoramento, VP Adicional de Aprimoramento,Anuênio, Triênio, Adicional Triênio, VP Hora Aula, VP Hora Extra Classe, VP Adicional Sala de Aula, VP Resolução 0676 CTA e VP Resolução 0502 CTA.
As possibilidades de crescimento na carreira são: Mérito, promoção e designação.
VEJA TAMBÉM