Horário: 10:00 às 18:00
Pavilion B31 - Blue Zone - Belém - PA - Brasil
A CNI marcará presença de destaque na Blue Zone* da COP30, em Belém (PA), em estande próprio, com o objetivo de promover diálogos e ações que incentivem a união de esforços entre o Governo Federal, os estados e a iniciativa privada na busca por caminhos inovadores para enfrentar a mudança do clima.
A agenda incluirá painéis, apresentações de cases de sucesso, divulgação de pesquisas e estudos e momentos de conexão entre líderes e negociadores. A expectativa é contribuir para o avanço da agenda climática e fortalecer a posição do Brasil como protagonista na transição para uma economia de baixo carbono.
*Acesso à Blue Zone só é permitido mediante credenciamento.
EVENTO CONFIRMADO
10/11/2025
Segunda-feira
| 09:30 - 10:30 | Visitas guiadas na Blue e Green Zones |
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel Aegea: “Desafios da universalização do saneamento: como a garantia do acesso contribui para a agenda climática” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel JBS: “Agricultura regenerativa tropical como uma opção para a produção alimentar sustentável” |
| 11:00 - 12:00 | Painel Fiepa: “Minerais estratégicos: da extração sustentável à geração de valor” |
| 12:00 - 13:00 | Painel Fiergs |
| 13:00 - 14:00 | Painel Instituto Amazônia +21: “Lançamento exclusivo da série documental “Amazonia(S)” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel CNI: “Inovação para a circularidade: novos materiais e soluções na indústria” |
| 14:00 - 16:00 | Palco 1 | Lançamento “Legado SB COP” |
| 16:00 - 17:00 | Painel Fiepa: “Economia circular: transformando resíduos em recursos” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 2 | Painel CNI |
| 17:00 - 18:00 | Palco 1 | Painel CNI |
11/11/2025
Terça-feira
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel Schneider: “Firechat: Sul Global como ator fundamental para a sustentabilidade no planeta” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel Mckinsey: “Transição energética: descarbonização regional” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 2 | Painel JBS: “Transformando Sistemas Alimentares – Grupo de Trabalho da SBCOP” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 1 | Painel Vale: “Mineração circular: experiências e desafios na economia circular” |
| 12:00 - 13:00 | Abertura oficial do Estande da Indústria Brasileira |
| 13:00 - 13:20 | Sessão especial regulatória |
| 13:20 - 14:00 | Painel Fiepa: “Energias renováveis: desafios e oportunidades para a Amazônia” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 1 | Painel Aegea: ‘Economia circular no saneamento básico: gestão sustentável e oportunidades a partir da água de reuso” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel CNI |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel Anfavea: “Automotive High-Level Talks: a visão brasileira para mobilidade sustentável” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 2 | Painel Instituto Amazônia +21: “Amazônia e Caatinga no centro da agenda climática: Soluções financeiras como ponte entre conservação e desenvolvimento sustentável” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel Hydro |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel Anfavea: “Automotive High-Level Talks: Visão global: a indústria automotiva na transição energética” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 2 | Painel Ambev: “Do grão ao gole: agricultura sustentável que conecta campo, água e futuro” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 1 | Painel CPFL: “Cidades sustentáveis e inteligentes: soluções inovadoras para resiliência climática” |
12/11/2025
Quarta-feira
| 10:00 - 11:00 | Painel Mckinsey: “Excelência vs. Urgência: a tecnologia limpa pode competir em escala?” |
| 11:00 - 12:00 | Painel Mckinsey: “Investir em resiliência e adaptação climática” |
| 14:00 - 15:00 | Painel Mckinsey: “Finanças da natureza” |
13/11/2025
Quinta-feira
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel SESI: Lançamento do “Protocolo de Respostas às emergências climáticas por inundação para Indústria” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel CNI “Descarbonização IKI” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 1 | Painel CNI: “Relatos de sustentabilidade: desafios e perspectivas” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 2 | Painel Ambev: “Empresas como parceiras na construção de soluções sustentáveis” |
| 12:00 - 13:00 | Painel CNI: “Mapeando o caminho para a descarbonização do alumínio: parcerias, inventário, rotas tecnológicas e financiamento” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Sygenta: “Agricultura tropical: ciência, desafios e oportunidades” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 2 | Painel Schneider: “Governança climática em ação: como conselhos, investidores e instituições financeiras estão impulsionando a transição climática” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel Latam: “A expansão da aviação civil e o futuro da demanda por combustíveis sustentáveis” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 1 | Painel CNI: “O papel dos minerais críticos e estratégicos na transição energética global” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 2 | Painel Braskem: “Bioeconomia brasileira e o carbono sustentável: de recursos renováveis à liderança industrial” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel Mckinsey: “IA para a natureza” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel CPFL: “Estratégias de descarbonização: da operação à cadeia de valor” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel Schneider: “Habilidades verdes para a nova economia - desenvolvendo talentos para liderar a transição energética” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 1 | Painel Pepsico: “Justiça climática e inclusão econômica: o papel das empresas na transformação sustentável” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 2 | Painel SESI: assinatura do Protocolo de Respostas às emergências climáticas por inundação para indústria |
14/11/2025
Sexta-feira
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel Ibram: “Oportunidades e desafios para a mineração frente à mudança do clima” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel Latam: “Harmonização climática: o papel da aviação civil no sistema brasileiro de comércio de emissões” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 2 | Painel Schneider: “Impulsionando a transição: descarbonização industrial e o papel da colaboração público-privada” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 1 | Painel Ibram: “Oportunidades e desafios para a mineração frente à mudança do clima” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 2 | Painel Mckinsey: “Progredindo na nova era da sustentabilidade” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 1 | Painel Suzano: “Brasil–China: parcerias estratégicas para descarbonização e transição energética” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Itaúsa: “Futuro sem risco: construindo um mercado de adaptação” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 2 | Painel Albras: “Industry beyond carbon” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel IBP: “Evolução da energia: como as organizações globais de óleo e gás estão alinhadas ao acordo de Paris” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 1 | Painel Anfavea: “A pegada de carbono do veículo drasileiro: uma visão do berço ao túmulo” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 2 | Painel Pepsico: “Descarbonização, transição energética e sistemas alimentares sustentáveis na indústria de alimentos e bebidas” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel Braskem: "Caminhos para a descarbonização da indústria química e o alcance da neutralidade climática” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel Vale: “Minerais essenciais para a transição energética” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel IBP: “Energia que se mede é energia que evolui: o inventário de emissões do downstream ao upstream" |
| 17:00 - 18:00 | Palco 2 | Painel Latam: “Construindo o mercado regional de SAF: integração da América do Sul como case global” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 1 | Painel Suzano: “Restauração em escala: soluções colaborativas para enfrentar a crise climática” |
15/11/2025
Sábado
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel Latam: “Roadmap regional para aviação sustentável na América Latina e Caribe” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel Syngenta: “Recuperação de áreas degradadas: setor privado como motor da transição sustentável” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 1 | Painel Itaúsa: “Transformando dados de sustentabilidade em inteligência de negócios” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 2 | SB COP |
| 12:00 - 13:00 | Palco 1 | Painel Anfavea: “O papel dos biocombustíveis na transição energética e atingimento das metas de descarbonização” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 2 | Painel CNI: “O papel das soluções baseadas na natureza (SBNs) na descarbonização da economia” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Suzano: “Restauração em escala: soluções colaborativas para enfrentar a crise climática” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 2 | Painel SENAI: “Estratégias para converter o potencial da biodiversidade brasileira em negócios industriais sustentáveis, com transbordamento social e ambiental – desenvolvimento tecnológico e estruturação de cadeias produtivas” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel CNi e Fiesp: “Economia circular como estratégia climática” |
| 14:00 - 15:00 | Palco 1 | Painel Schneider: “Soluções locais, impacto global: como empresas locais estão moldando a ação climática global” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel Acelen: “Como a bioenergia brasileira pode regenerar terras e abastecer uma economia global de baixo carbono” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 2 | Painel Pepsico: “Como sistemas alimentares sustentáveis e a reciclagem podem promover a justiça social e os direitos humanos” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel Schneider: “Data centers sustentáveis: o potencial do Brasil e a importância da infraestrutura digital” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel CNI e GWEC: “Descarbonização industrial com energia eólica” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 2 | Painel OIE: “Briefing for IOE members and partners” |
| 17:00 - 18:00 | Palco 1 | Painel U. S. Chamber: “Sustainable business, scalable solutions: U.S. Brazil climate cooperation opportunities” |
16/11/2025
Domingo
| 10:00 - 18:00 | Recesso COP30 |
17/11/2025
Segunda-feira
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel Suzano: “Sociobieconomia: integrando inclusão, inovação e ação climática” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel CNI |
| 11:00 - 12:00 | Sessão especial Findes: O controle da qualidade do ar e das partículas sedimentáveis: uma experiência capixaba no Porto de Tubarão |
| 13:00 - 14:00 | Painel CNI: “Eficiência energética: a solução central e de curto prazo para a redução das emissões de gases de efeito estufa” |
| 14:00 - 15:00 | Painel CNI: Lançamento do estudo “Certificação do Hidrogênio” |
| 15:00 - 16:00 | Painel SENAI: “Estratégias para converter o potencial da biodiversidade brasileira em negócios industriais sustentáveis, com transbordamento social e ambiental – desenvolvimento tecnológico e estruturação de cadeias produtivas” |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel CNI |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel Serviço Geológico do Brasil: “segurança alimentar e a importância da pesquisa geológica para um futuro sustentável” |
| 17:00 - 18:00 | Painel SENAI: “Educação profissional para promoção de empregos verdes” |
18/11/2025
Terça-feira
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel MBRF: “Metas climáticas no agro: oportunidades e barreiras da metodologia FLAG” |
| 11:00 - 12:00 | Painel CNI |
| 12:00 - 13:00 | Painel CNI |
| 13:00 - 14:00 | Palco 2 | Painel CNI |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Coalizão Carbon Measures |
| 14:00 - 15:00 | Painel CNI |
| 15:00 - 16:00 | Palco 1 | Painel Syngenta: “Ciência tropical e Código Florestal: a contribuição única do Brasil” |
| 15:00 - 16:00 | Palco 2 | Painel Albras |
| 16:00 - 17:00 | Palco 2 | Painel CNI |
| 16:00 - 17:00 | Palco 1 | Painel SENAI: “Desafios da formação profissional para descarbonização” |
| 17:00 - 18:00 | Painel CNI |
19/11/2025
Quarta-feira
| 10:00 - 11:00 | Palco 2 | Painel Pepsico: “From farm to table, pathways to make sustainable food systems scalable, innovative and inclusive” |
| 10:00 - 11:00 | Palco 1 | Painel Acelen: “Financiando a transição energética brasileira: SAF e bioeconomia como ativos climáticos globais” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 2 | Painel Hydro: “Indústria do futuro: construindo soluções competitivas para descarbonização” |
| 11:00 - 12:00 | Palco 1 | Painel CNI |
| 12:00 - 13:00 | Palco 2 | Painel Senai: “Descarbonização: desafios de P&D+I e de financiamento para as diversas cadeias industriais” |
| 12:00 - 13:00 | Palco 1 | Painel Hydro |
| 13:00 - 14:00 | Palco 1 | Painel Syngenta: “Caminhos para métricas regionais para atingimento das NDC’s: uma perspectiva da agricultura tropical” |
| 13:00 - 14:00 | Palco 2 | Painel Albras |
| 14:00 - 15:00 | Palco 2 | Painel CNI |
| 14:00 - 15:00 | Palco 1 | Painel Potencializee: “A descarbonização da indústria: redesenhando as cadeias globais de valor alinhadas às metas climáticas (Lançamento do ATLAS da indústria) |
| 15:00 - 16:00 | Painel CNI |
| 16:00 - 17:00 | Painel CNI |
| 17:00 - 18:00 | Painel CNI |
20/11/2025
Quinta-feira
| 10:00 - 11:00 | Painel Fiepa: “O futuro da infraestrutura sustentável na Amazônia” |
| 11:00 - 12:00 | Painel Fiepa: “Economia de baixo carbono: caminhos para uma Amazônia sustentável” |
| 12:00 - 13:00 | Painel Fiepa: “Jornada COP + e a nova indústria da Amazônia” |
| 13:00 - 14:00 | Painel CNI |
| 14:00 - 15:00 | Painel CNI |
| 15:00 - 16:00 | Painel CNI |
| 16:00 - 17:00 | Painel CNI |
| 17:00 - 18:00 | Painel CNI |
21/11/2025
Sexta-feira
| 10:00 - 11:00 | Painel CNI |
| 11:00 - 12:00 | Painel CNI |
| 12:00 - 13:00 | Painel CNI |
| 13:00 - 14:00 | Painel CNI |
| 14:00 - 15:00 | Painel CNI |
| 15:00 - 16:00 | Painel CNI |
| 16:00 - 17:00 | Painel CNI |
| 17:00 - 18:00 | Painel CNI |
Por favor, preencha o formulário abaixo para efetuar sua inscrição no evento.
Campos Obrigatórios *
Agradecemos a sua inscrição no evento
Estande da Indústria Brasileira na COP30 - Estande da Indústria Brasileira na COP30.