TRANSPARÊNCIA SENAI CETIQT
Estrutura Remuneratória
Unidade do Departamento Nacional - SENAI CETIQT
SALVAR (PDF) SALVAR (XLSX) SALVAR (ODS)
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
Diretor | 36.828,00 | 59.846,00 | 1 |
Diretor | 33.480,00 | 54.405,00 | 1 |
Gerente | 16.859,00 | 27.396,00 | 7 |
Assessor II, Assessor de Controle e Processos, Especialista II, Pesquisador Especialista II | 13.357,00 | 21.705,00 | 2 |
Assessor I, Especialista I, Pesquisador Especialista I, Consultor Técnico IV, Coordenador | 10.051,00 | 16.333,00 | 22 |
Analista de Mercado IV, Analista Administrativo IV, Analista de RH IV, Analista Financeiro IV, Analista de TI IV, Consultor Técnico III, Consultor Pesquisador III, Médico do Trabalho, Advogado III, Coordenador | 8.114,00 | 13.185,00 | 19 |
Analista de Mercado III, Analista Administrativo III, Analista de RH III, Analista Financeiro III, Analista de TI III, Instrutor III, Consultor Técnico II, Consultor Pesquisador II, Advogado II, Coordenador | 6.678,00 | 10.852,00 | 9 |
Analista de Mercado II, Analista Administrativo II, Analista de RH II, Analista Financeiro II, Analista de TI II, Secretária II, Instrutor II, Consultor Técnico I, Consultor Pesquisador I, Advogado I | 5.496,00 | 8.931,00 | 44 |
Analista de Mercado I, Analista Administrativo I, Analista de RH I, Analista Financeiro I, Analista de TI I, Secretária I, Instrutor I, Analista de Processos, Analista Paralegal | 4.458,00 | 7.244,00 | 49 |
Assistente Técnico, Assistente de Serviços II, Assistente de TI, Técnico de Ensino | 2.580,00 | 4.193,00 | 40 |
Assistente Administrativo, Assistente de Serviços I, Técnico de Enfermagem | 2.113,00 | 3.434,00 | 21 |
Inspetor | 1.810,00 | 2.941,00 | 1 |
Assistente Operacional, Auxiliar Administrativo | 1.570,00 | 2.551,00 | 12 |
Auxiliar Operacional | 1.352,00 | 2.197,00 | 0 |
Valor Hora Aula Graduação (Presencial/Distância) - PROFESSOR | |||||
Cargo | Hora Aula Graduação (R$) Ponto Inicial |
Hora Aula Graduação (R$) Ponto Final |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Inicial |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Final |
Empregados |
Professor IV | 76,49 | 124,30 | 56,15 | 91,24 | 0 |
Professor III | 71,39 | 116,01 | 32,72 | 53,17 | 1 |
Professor II | 66,32 | 107,77 | 20,39 | 33,17 | 13 |
Professor I | 61,33 | 96,66 | 10,96 | 17,81 | 26 |
Valor Hora Aula Pós Graduação (Presencial/Distância) - PROFESSOR | |||||
Cargo | Hora Aula Pós Graduação (R$) Ponto Inicial |
Hora Aula Pós Graduação (R$) Ponto Final |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Inicial |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Final |
|
Professor IV | 81,08 | 131,76 | 56,15 | 91,24 | |
Professor III | 75,67 | 122,96 | 32,72 | 53,17 | |
Professor II | 70,30 | 114,24 | 20,39 | 33,17 | |
Professor I | 64,99 | 105,61 | 10,96 | 17,81 | |
Valor Hora Aula Graduação - EAD PROFESSOR TUTOR | |||||
Cargo | Hora Aula Graduação (R$) Ponto Inicial |
Hora Aula Graduação (R$) Ponto Final |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Inicial |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Final |
Empregados |
Professor Tutor | 33,66 | 54,70 | 10,96 | 17,81 | 3 |
Valor Hora Aula Pós Graduação - EAD PROFESSOR TUTOR | |||||
Cargo | Hora Aula Pós Graduação (R$) Ponto Inicial |
Hora Aula Pós Graduação (R$) Ponto Final |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Inicial |
Hora Extra Classe (R$) Ponto Final |
|
Professor Tutor | 35,75 | 58,09 | 10,96 | 17,81 |
Nota: |
Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 4 (Obs.: Não estão contemplados nesse número os professores, pois possuem remuneração variável em função da distribuição mensal entre hora aula/hora extra classe/hora coordenação). | ||||||||||||||
Número de funcionários extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no plano de cargos): 6 | ||||||||||||||
Número de Diretores de outros Órgãos à disposição do SENAI CETIQT: 2 | ||||||||||||||
Número de funcionários com adicional: 49. São considerados adicionais de remuneração: Gratif. de Função de Confiança, ATS, VP Gestão de Conteúdo, Quebra de Caixa, Adicional de Aprimoramento, VP Adicional de Aprimoramento, | ||||||||||||||
Anuênio, Triênio, Adicional Triênio, VP Hora Aula, VP Hora Extra Classe, VP Adicional Sala de Aula, VP Resolução 0676 CTA e VP Resolução 0502 CTA. | ||||||||||||||
O SENAI CETIQT possui um programa de participação em resultados, em que o empregado que tiver avaliação de desempenho compatível com o normativo interno, pode receber até 1,2 remunerações ao ano, considerando atingimento de metas do CETIQT, do segmento e metas individuais. | ||||||||||||||
As possibilidades de crescimento na carreira são: Mérito, promoção e designação. |
VEJA TAMBÉM
Unidade Riachuelo
Rua Magalhães Castro, 174 - Riachuelo
CEP: 20961-020 - Rio de Janeiro - RJ
Unidade Barra
Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen
Av. das Américas, 3.434 - Blocos 2 e 5 - Térreo - Barra da Tijuca
CEP: 22640-102 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (55 21) 2582-1001
(Central de Atendimento: segunda a sexta - 8h às 20h; sábados - 8h às 12h)
E-mail: atendimento@cetiqt.senai.br
(Central de Atendimento)